Ручной стреппинг инструмент для обвязки пп и пэт лентой
Стреппинг машины автоматические – автоматы осуществляющие обвязку разно-габаритных грузов упаковочной полипропиленовой лентой или полиэстеровой лентой. Данный класс стреппинг машин осуществляют обвязку грузов настолько быстро, насколько это, возможно, приобретение таких автоматов наиболее целесообразно при больших объемах упаковываемых грузов и товаров. Их достаточно легко можно сделать частью технологической линии, потому чаще всего автоматические стреппинг машины используются на производственных предприятиях. Для скрепления упаковочной ленты применяется термосварка, под воздействие высокой температуры концы полипропиленовой или пэт ленты сплавляются, образуя прочное и надежное соединение.
В случаях, когда габариты обвязываемого груза слишком велики, приходилось использовать механический ручной инструмент, такой как комбинированные устройства или натяжители ленты. При подобных обстоятельствах использование автоматического ручного стреппинг инструмента является хорошей альтернативой. Такой инструмент совмещает возможности автоматической обвязки, скрепления ленты без использования дополнительных расходных материалов и мобильности ручного инструмента.
COLUMBIA/SIAT DIGIT SMART MT CLUTCH(Italy).

Технические характеристики |
|
Тип скрепляемых лент: | полипропилен (ПП), ПЭТ |
Ширина лент: | 10-19 мм |
Толщина лент: | 0,5-1,00 мм |
Максимальное натяжение обвязки: | 203 кг/2000 N |
Способ натяжения ленты: | ручной |
Вес: |
3,2 кг |
Напряжение питания: | аккумулятор 12В |
Автоматический переносной стреппинг инструмент H-45 "HELIOS"

Стреппинг машина модель H-45 "HELIOS" полуавтоматическая для обвязки полипропиленовой и полиэстеровой лентой.
Тип скрепляемых лент | полипропилен и полиэстер |
Ширина лент | 12 и 16 мм |
Толщина лент | 0,40?1,05 мм (ПЭТ) и 0,70?1,05 мм (ПП) |
Максимальное натяжение обвязки | 240 кг/2400 N |
Максимальная скорость натяжения | 270 мм/сек. |
Способ натяжения ленты | автоматический |
Количество рабочих циклов | 160 обвязок (ПЭТ) и 300 обвязок (ПП) |
Время перезарядки аккумулятора | 40 мин. |
Вес (с аккумулятором) | 4,3 кг |
Тип аккумулятора | "BOSCH" 14,4 Vdc 3,0 Ah Ni-MH |
Срок службы аккумулятора | до 3000 перезарядок |
Тип зарядного устройства | "BOSCH" AL 15 FC 2498 |
Габаритные размеры | 570х895х730 мм |
BHC 2300 электроинструмент SIGNODE для обвязки полипропиленовой (РР) и полиэстеровой (РЕТ) лентой
- Швейцарское качество
- Эргономичный дизайн
- Мобильность и надёжность инструмента
- Упаковка без применения пряжек и скоб
- Высокая эффективность соединения ленты (сварка трением)
- Высокая скорость упаковки
- Быстрая подзарядка аккумулятора
- Простота в обслуживании
- Регулируемое натяжение ленты
Вес (кг) | 4,0 |
Длина (мм) | 400 |
Ширина (мм) | 130 |
Высота (мм) | 200 |
Сила натяжения (Н) | 2300 |
Эффективность сварки | 75-90% |
Аккумулятор (BOSCH) | 12V, 1,5 Ah |
Ширина ленты (мм) | 9-19 |
Толщина ленты (мм) | 0,5-1,0 |
Гарантия 12 месяцев и послегарантийное сервисное обслуживание.
OMS-20 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для ПП и ПЭТ лент

OMS-20 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для обвязки полиэстеровой и полипропиленовой лентой.
Технические характеристики упаковочной машинки OMS 20 | |
Модификация | OMS20 / 13-16 мм |
Тип привода | электрический |
Тип ленты | PP/PET |
Ширина | 13-16 мм |
Толщина | 0,5-1,05 мм |
Максимальная сила натяжения | 2200 Н |
Скорость натяжения | 12 м/мин. |
Тип соединения | Сварка трением |
Эффективность соединения | 80% от максимального усилия на разрыв* |
Аккумулятор | 14,8 В - 2 А/ч Li-Po |
Размеры (ДхШхВ) | 290 х 140 х 165 мм |
Масса | 3,8 кг (с аккумулятором) |
* - в зависимости от типа ленты |
OMS-21 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для ПП и ПЭТ лент

OMS-21 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для обвязки полипропиленовой и полиэстеровой лентой.
Технические характеристики стреппинг инструмента OMS 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация | OMS21 / 16-19 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ленты | PP/PET | PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 16 мм | 19 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | 0,8-1,05 мм | 0,7-1,27 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная сила натяжения | 4000 Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость натяжения | 12 м/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип соединения | Сварка трением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность соединения | 80% от максимального усилия на разрыв* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | 14,8 В - 3 А/ч Li-Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ) | 315 х 140 х 183 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 4,0 кг (с аккумулятором) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - в зависимости от типа ленты |
OMS-23 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для ПЭТ лент

OMS-23 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для обвязки полипропиленовой и полиэстеровой лентой.
Технические характеристики инструмента для ленты OMS 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация | OMS23 / 16-19 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ленты | PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 16 мм | 19 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | 1,05 мм | 0,8-1,27 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная сила натяжения | 5000 Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость натяжения | 12 м/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип соединения | Сварка трением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность соединения | 80% от максимального усилия на разрыв* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | 14,8 В - 3 А/ч Li-Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ) | 315 х 140 х 183 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 4,0 кг (с аккумулятором) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - в зависимости от типа ленты |
OMS-24 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для ПП и ПЭТ лент

OMS-24 – Аккумуляторный стреппинг инструмент для ПЭТ и ПП ленты.
Технические характеристики упаковочной машины ручной OMS 24 | |
Модификация | OMS24 / 13-16 мм |
Тип привода | электрический |
Тип ленты | PP/PET |
Ширина | 13-16 мм |
Толщина | 0,5-1,05 мм |
Максимальная сила натяжения | 2500 Н |
Скорость натяжения | 16 м/мин. |
Тип соединения | Сварка трением |
Эффективность соединения | 80% от максимального усилия на разрыв* |
Аккумулятор | 14,8 В - 2 А/ч Li-Po |
Размеры (ДхШхВ) | 300 х 150 х 160 мм |
Масса | 3,9 кг (с аккумулятором) |
* - в зависимости от типа ленты |
Инструмент ZP21 для сварки пластиковой ленты (используется с натяжителем)
Тип скрепляемых лент: | ПП/ПЭТ |
Ширина лент: | 09÷19 мм |
Толщина лент: | 0,55÷1,53 мм |
Максимальное натяжение обвязки: | - |
Способ натяжения ленты: | - |
Тип аккумулятора: | 14.4V 3000mAh Li-Ion |
Тип зарядного устройства: | Li-Ion Bosch |
Вес: | 2,52 кг |
Автоматический инструмент ZP92A/ZP96A
Тип скрепляемых лент: | ПП и ПЭТ |
Ширина лент ZP92A/ZP96A | 09÷16 мм /16÷19 мм |
Толщина лент ZP92A/ZP96A | 0,55÷1,35 мм /0,55÷1,35 мм |
Максимальное натяжение обвязки: | 10÷260 кг/40÷420 кг |
Способ натяжения ленты: | автоматический |
Максимальная скорость натяжения: | 240 мм/сек |
Тип аккумулятора: | 14.4V 3000mAh Li-Ion |
Тип зарядного устройства: | Li-Ion Bosch |
Вес: | 3,46 кг |